Wer gewinnt: Elektro

Die Unternehmen mit den meisten Zuschlägen für Elektro, aus öffentlichen Zuschlagsbekanntmachungen. Einzelunternehmer erscheinen nicht namentlich.
277bekannte ZuschlägeVergebene Aufträge ansehen197verschiedene Gewinner
–Angebote je Verfahren im Schnitt
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KGdie meisten Zuschläge
7Zuschläge des Spitzenreiters
Rangliste
Namen und Anzahl sind frei. Auftragswerte und die einzelnen Verfahren je Unternehmen sehen Sie im Tarif Plus.
| # | Unternehmen | Ort | Zuschläge | Auftraggeber | Summe | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | Göppingen | 7 | 3 | Plus | 07.03.2025 |
| 2 | STRABAG AG | Köln | 5 | 1 | Plus | 24.03.2025 |
| 3 | Max Bögl Stiftung & Co.KG | Sengenthal | 5 | 1 | Plus | 16.11.2023 |
| 4 | MVV Netze GmbH | Mannheim | 4 | 2 | Plus | 30.10.2026 |
| 5 | SPITZKE SE | Großbeeren | 4 | 1 | Plus | 20.04.2022 |
| 6 | Hasselmann GmbH | Werra-Suhl-Tal | 4 | 1 | Plus | 25.11.2025 |
| 7 | Sauter-Cumulus GmbH | Berlin | 3 | 3 | Plus | 06.11.2026 |
| 8 | OBETA Elektro Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Rostock | 3 | 1 | Plus | – |
| 9 | Bauer Elektroanlagen GmbH Frankfurt | Neu Isenburg | 3 | 1 | Plus | – |
| 10 | OTIS GmbH | Berlin | 3 | 3 | Plus | 16.09.2026 |
| 11 | KONE GmbH | Hannover | 3 | 3 | Plus | – |
| 12 | EAI GmbH | Mannheim | 3 | 1 | Plus | 30.10.2026 |
| 13 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | Berlin | 3 | 2 | Plus | 13.11.2026 |
| 14 | ILuCon GmbH | Altötting | 2 | 1 | Plus | – |
| 15 | Elektro Neumann GmbH | Alsdorf | 2 | 1 | Plus | 15.10.2026 |
| 16 | Sachsengarage GmbH | Dresden | 2 | 1 | Plus | – |
| 17 | tetris Modulbau GmbH | Mittenwalde | 2 | 1 | Plus | – |
| 18 | Daimler Buses GmbH Region Süd | Leinfelden-Echterdingen | 2 | 1 | Plus | – |
| 19 | Wahl GmbH + Co. KG | Seelze | 2 | 2 | Plus | – |
| 20 | Seynstahl GmbH | Kitzingen | 2 | 2 | Plus | 15.10.2026 |
| 21 | Arnoldy GmbH | Trierweiler | 2 | 1 | Plus | 23.10.2026 |
| 22 | Meesenburg Großhandel KG | Kavelstorf | 2 | 1 | Plus | – |
| 23 | Jeol (Germany) GmbH | Freising | 2 | 1 | Plus | 11.11.2026 |
| 24 | EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main | Dietzenbach | 2 | 2 | Plus | – |
| 25 | Elektro Maier GmbH | Kirchweidach | 2 | 1 | Plus | – |
| 26 | ASI Anlagen Service Instandhaltung GmbH | Jena | 2 | 1 | Plus | – |
| 27 | Angeben für Gewinner: Siemens Energy Global GmbH & Co.KG Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, eingetragen im Handelsregister des AG München unter HRA 111200 E-Mail:contact@siemens-energy.com Tel.: +49 911 6505 6505 https://www.siemens-energy.com/global/en/home.html?gad_source=1&gad_campaignid=18968606585&gclid=EAIaIQobChMI7uLi5uXOkgMVL62DBx3t3RimEAAYASAAEgJZifD_BwE | München | 2 | 1 | Plus | – |
| 28 | besico Sachsenland GmbH | Chemnitz | 2 | 1 | Plus | – |
| 29 | AVT STOYE GmbH | München | 2 | 1 | Plus | – |
| 30 | Omexom Umspannwerke GmbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | 04.11.2026 |
| 31 | Doosan Lentjes GmbH | Ratingen | 2 | 1 | Plus | 22.04.2026 |
| 32 | ProElectra GmbH | Neu-Isenburg | 2 | 2 | Plus | 10.02.2026 |
| 33 | ASTO Anlagenbau u. Vertriebs-GmbH | Lühmannsdorf | 1 | 1 | Plus | – |
| 34 | BplusL Infra Log GmbH | Limbach-Oberfrohna | 1 | 1 | Plus | – |
| 35 | FMK Aufzüge, Geschäftsbetrieb der Aufzugsverbund Deutschland GmbH & Co. KG | Stralsund | 1 | 1 | Plus | – |
| 36 | Elektrotechnik Schäfer GmbH | Schwanewede | 1 | 1 | Plus | – |
| 37 | BN Automation AG | Ilmenau | 1 | 1 | Plus | – |
| 38 | Manfred Wessels GmbH & Co. KG | Vrees | 1 | 1 | Plus | – |
| 39 | Eleclion Global PTE. LTD. | Singapur | 1 | 1 | Plus | – |
| 40 | ISIMKO GmbH | Cottbus - Chóśebuz | 1 | 1 | Plus | – |
| 41 | KMG Ingenieurgesellschaft mbH | Berlin | 1 | 1 | Plus | 29.06.2026 |
| 42 | Koch Elektrotechnik Projekt GmbH | Düsseldorf | 1 | 1 | Plus | – |
| 43 | ME-Automation Projects GmbH | Fuldabrück | 1 | 1 | Plus | – |
| 44 | INP Ingenieure GmbH | Leipzig | 1 | 1 | Plus | – |
| 45 | Elektroplanung Will GmbH & Co. KG | Hilders-Eckweisbach | 1 | 1 | Plus | – |
| 46 | Holsteiner Kabel- u. Leitungsbau Willi Pohl GmbH & Co. KG | Hohenwestedt | 1 | 1 | Plus | – |
| 47 | Frequentum GmbH | München | 1 | 1 | Plus | – |
| 48 | Elektro Hoffmann GmbH & Co. KG | Braderup | 1 | 1 | Plus | 15.10.2026 |
| 49 | IBA- Ingenieurbüro für Automation GmbH | Stäbelow | 1 | 1 | Plus | – |
| 50 | Elektrotechnik Homeier GmbH | Alteglofsheim | 1 | 1 | Plus | 15.10.2026 |
Nach Branche
- IT & Software
- Elektro
- Heizung, Sanitär, Klima
- Dach & Fassade
- Maler & Boden
- Tischler, Fenster, Türen
- Garten- & Landschaftsbau
- Straßen- & Tiefbau
- Hochbau & Rohbau
- Planung & Ingenieure
- Beratung & Forschung
- Reinigung & Facility
- Sicherheit & Bewachung
- Fahrzeuge & Verkehr
- Gesundheit & Medizin
- Entsorgung & Umwelt
- Waren & Lieferungen
- Sonstige Dienstleistungen

Den Markt im Blick
Mit Plus sehen Sie Auftraggeber, Gewinner und Preise aller vergebenen Aufträge und können Ihre Angebote danach ausrichten.
Tarif Plus ansehen