Wer gewinnt: IT & Software in Baden-Württemberg

Die Unternehmen mit den meisten Zuschlägen für IT & Software in Baden-Württemberg, aus öffentlichen Zuschlagsbekanntmachungen. Einzelunternehmer erscheinen nicht namentlich.
41bekannte ZuschlägeVergebene Aufträge ansehen34verschiedene Gewinner
–Angebote je Verfahren im Schnitt
wjw-digital GmbH & Co. KGdie meisten Zuschläge
2Zuschläge des Spitzenreiters
Rangliste
Namen und Anzahl sind frei. Auftragswerte und die einzelnen Verfahren je Unternehmen sehen Sie im Tarif Plus.
| # | Unternehmen | Ort | Zuschläge | Auftraggeber | Summe | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wjw-digital GmbH & Co. KG | Wernau | 2 | 1 | Plus | – |
| 2 | enthus GmbH | Böblingen | 2 | 1 | Plus | – |
| 3 | Groenendijk Microfilm- en Scanservice B.V. | Sliedrecht | 2 | 1 | Plus | 06.10.2026 |
| 4 | DATAGROUP Digital Solutions GmbH | Mainz | 2 | 1 | Plus | 06.11.2026 |
| 5 | XFT GmbH | Walldorf | 1 | 1 | Plus | – |
| 6 | Advanced UniByte GmbH | Metzingen | 1 | 1 | Plus | – |
| 7 | Nexus AG | Donaueschingen | 1 | 1 | Plus | – |
| 8 | SIMUSERV GmbH | Würzburg | 1 | 1 | Plus | – |
| 9 | amasol GmbH | München | 1 | 1 | Plus | 27.10.2026 |
| 10 | NEC Deutschland GmbH | Düsseldorf | 1 | 1 | Plus | 22.10.2026 |
| 11 | ITMediaConsult AG | Züsch | 1 | 1 | Plus | – |
| 12 | data experts gmbh | Neubrandenburg | 1 | 1 | Plus | – |
| 13 | H&G Hansen & Gieraths IT Solutions GmbH | Bonn | 1 | 1 | Plus | – |
| 14 | WE are XR GmbH | Moers | 1 | 1 | Plus | – |
| 15 | spot.consulting GmbH | Mühltal | 1 | 1 | Plus | – |
| 16 | virtual7 GmbH | karlsruhe | 1 | 1 | Plus | – |
| 17 | Netze BW GmbH | Karlsruhe | 1 | 1 | Plus | – |
| 18 | below software GmbH | Flörsheim | 1 | 1 | Plus | – |
| 19 | Alexander Maier GmbH | Eberbach | 1 | 1 | Plus | 30.10.2026 |
| 20 | Interflex Datensysteme GmbH | Stuttgart | 1 | 1 | Plus | – |
| 21 | IB&T Software GmbH | Norderstedt | 1 | 1 | Plus | – |
| 22 | NetPlans Neckarsulm GmbH | Heilbronn | 1 | 1 | Plus | – |
| 23 | RYSM Central GmbH | Berlin | 1 | 1 | Plus | – |
| 24 | auxalia GmbH | Hamburg | 1 | 1 | Plus | – |
| 25 | indibit GmbH | Bayreuth | 1 | 1 | Plus | – |
| 26 | anabrid GmbH | Frankfurt am Main | 1 | 1 | Plus | – |
| 27 | xSuite Group GmbH | Ahrensburg, | 1 | 1 | Plus | 01.10.2026 |
| 28 | MVV Energie AG | Mannheim | 1 | 1 | Plus | 29.10.2026 |
| 29 | RIWA GmbH | Memmingen | 1 | 1 | Plus | 29.10.2026 |
| 30 | Bechtle GmbH IT-Systemhaus Karlsruhe/Offenburg | Ettlingen | 1 | 1 | Plus | 05.11.2026 |
| 31 | NetCom BW GmbH | Ellwangen | 1 | 1 | Plus | 09.09.2026 |
| 32 | Axonic GmbH | Karlsruhe | 1 | 1 | Plus | 28.09.2026 |
| 33 | Bechtle GmbH | Stuttgart | 1 | 1 | Plus | – |
Branchen in Baden-Württemberg
- IT & Software
- Elektro
- Heizung, Sanitär, Klima
- Dach & Fassade
- Maler & Boden
- Tischler, Fenster, Türen
- Garten- & Landschaftsbau
- Straßen- & Tiefbau
- Hochbau & Rohbau
- Planung & Ingenieure
- Beratung & Forschung
- Reinigung & Facility
- Sicherheit & Bewachung
- Fahrzeuge & Verkehr
- Gesundheit & Medizin
- Entsorgung & Umwelt
- Waren & Lieferungen
- Sonstige Dienstleistungen

Den Markt im Blick
Mit Plus sehen Sie Auftraggeber, Gewinner und Preise aller vergebenen Aufträge und können Ihre Angebote danach ausrichten.
Tarif Plus ansehen