Wer gewinnt: in Berlin

Die Unternehmen mit den meisten Zuschlägen für in Berlin, aus öffentlichen Zuschlagsbekanntmachungen. Einzelunternehmer erscheinen nicht namentlich.
428bekannte ZuschlägeVergebene Aufträge ansehen286verschiedene Gewinner
–Angebote je Verfahren im Schnitt
Deutscher Straßen-Dienst GmbHdie meisten Zuschläge
9Zuschläge des Spitzenreiters
Rangliste
Namen und Anzahl sind frei. Auftragswerte und die einzelnen Verfahren je Unternehmen sehen Sie im Tarif Plus.
| # | Unternehmen | Ort | Zuschläge | Auftraggeber | Summe | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutscher Straßen-Dienst GmbH | Kassel | 9 | 1 | Plus | – |
| 2 | Quick City GmbH | Berlin | 9 | 1 | Plus | – |
| 3 | BUG Verkehrsbau SE | Berlin | 9 | 2 | Plus | 26.09.2024 |
| 4 | BEBRA-Gebäudemanagement und Service GmbH | Berlin | 7 | 2 | Plus | 27.10.2026 |
| 5 | Gala Grünblick GmbH | Berlin | 6 | 1 | Plus | – |
| 6 | STRABAG Rail GmbH | Lauda-Königshofen | 6 | 1 | Plus | 06.07.2022 |
| 7 | RUWE GmbH | Berlin | 4 | 2 | Plus | 09.10.2026 |
| 8 | Sächsische Bau GmbH | Dresden | 4 | 2 | Plus | 09.10.2026 |
| 9 | FUCHS Europoles GmbH | Neumarkt i.d.OPf. | 4 | 1 | Plus | 28.08.2024 |
| 10 | vonRoll hydro (deutschland) gmbh & co kg | Wetzlar | 3 | 1 | Plus | – |
| 11 | VDI VDE Innovation + Technik GmbH | Berlin | 3 | 1 | Plus | – |
| 12 | Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG | Berlin | 3 | 1 | Plus | 09.10.2026 |
| 13 | Apleona Infra Services GmbH | Berlin | 3 | 1 | Plus | 09.10.2026 |
| 14 | Brütting Gebäudereinigung GmbH | Ludwigshafen | 3 | 1 | Plus | 09.10.2026 |
| 15 | NTT Germany AG & Co. KG | Bad Homburg | 3 | 1 | Plus | 30.09.2026 |
| 16 | KADEA Berlin GmbH | Berlin | 3 | 1 | Plus | 12.11.2026 |
| 17 | SPL Tele Germany GmbH | Friedberg | 3 | 1 | Plus | 28.08.2024 |
| 18 | Hörmann Kommunikation & Netze GmbH | Kirchseeon | 3 | 1 | Plus | 28.08.2024 |
| 19 | Bechtle AG | Neckarsulm | 2 | 1 | Plus | – |
| 20 | Infratest dimap Gesellschaft für Trend- und Wahlforschung mbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | – |
| 21 | BCS Dienstleistungs GmbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | – |
| 22 | PPT Gruppe GmbH | Nuthetal | 2 | 1 | Plus | – |
| 23 | Park Area Berlin UG | Berlin | 2 | 1 | Plus | 21.09.2026 |
| 24 | ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG | Köln | 2 | 1 | Plus | – |
| 25 | Deutsche Telekom Business Solutions GmbH | Bonn | 2 | 1 | Plus | – |
| 26 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | Heilbronn | 2 | 1 | Plus | – |
| 27 | tetris Modulbau GmbH | Mittenwalde | 2 | 1 | Plus | – |
| 28 | spree systems GmbH | Teltow | 2 | 1 | Plus | – |
| 29 | GICON Resources GmbH | Dresden | 2 | 2 | Plus | – |
| 30 | Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH | Halle (Saale) | 2 | 1 | Plus | – |
| 31 | forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | – |
| 32 | CANCOM GmbH | Jettingen-Scheppach | 2 | 1 | Plus | – |
| 33 | Alex Facility Management u. Service GmbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | 29.09.2023 |
| 34 | Volkssolidarität Berlin e. V. | Berlin | 2 | 1 | Plus | 05.10.2026 |
| 35 | SIN e.V. | Cottbus | 2 | 1 | Plus | 09.06.2026 |
| 36 | Jens Dunkel Glas- u. Bauelemente GmbH | Burg | 2 | 2 | Plus | – |
| 37 | VDI Technologiezentrum GmbH | Düsseldorf | 2 | 1 | Plus | – |
| 38 | Prognos AG | Berlin | 2 | 2 | Plus | – |
| 39 | Clean Excellence GmbH | Bonn | 2 | 1 | Plus | 09.10.2026 |
| 40 | Elite Traffic GmbH | Hamburg | 2 | 1 | Plus | 23.07.2026 |
| 41 | Materna Information & Communications SE | Dortmund | 2 | 2 | Plus | 07.10.2026 |
| 42 | K&R Klinkersanierung GmbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | 09.10.2026 |
| 43 | NAK Architekten GmbH | Berlin | 2 | 2 | Plus | 19.10.2026 |
| 44 | Sauter-Cumulus GmbH | Berlin | 2 | 2 | Plus | 06.11.2026 |
| 45 | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | – |
| 46 | Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland | Berlin | 2 | 1 | Plus | – |
| 47 | le-tex publishing services GmbH | Leipzig | 2 | 1 | Plus | 16.09.2026 |
| 48 | Philips GmbH | Hamburg | 2 | 1 | Plus | 16.10.2026 |
| 49 | Baumchirurgie Saller GmbH | Köln | 2 | 1 | Plus | 16.10.2026 |
| 50 | Asseto Baum GmbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | 16.10.2026 |
Branchen in Berlin
- IT & Software
- Elektro
- Heizung, Sanitär, Klima
- Dach & Fassade
- Maler & Boden
- Tischler, Fenster, Türen
- Garten- & Landschaftsbau
- Straßen- & Tiefbau
- Hochbau & Rohbau
- Planung & Ingenieure
- Beratung & Forschung
- Reinigung & Facility
- Sicherheit & Bewachung
- Fahrzeuge & Verkehr
- Gesundheit & Medizin
- Entsorgung & Umwelt
- Waren & Lieferungen
- Sonstige Dienstleistungen

Den Markt im Blick
Mit Plus sehen Sie Auftraggeber, Gewinner und Preise aller vergebenen Aufträge und können Ihre Angebote danach ausrichten.
Tarif Plus ansehen