Wer gewinnt: in Hessen

Die Unternehmen mit den meisten Zuschlägen für in Hessen, aus öffentlichen Zuschlagsbekanntmachungen. Einzelunternehmer erscheinen nicht namentlich.
515bekannte ZuschlägeVergebene Aufträge ansehen307verschiedene Gewinner
–Angebote je Verfahren im Schnitt
BB Sport GmbH & Co. KGdie meisten Zuschläge
11Zuschläge des Spitzenreiters
Rangliste
Namen und Anzahl sind frei. Auftragswerte und die einzelnen Verfahren je Unternehmen sehen Sie im Tarif Plus.
| # | Unternehmen | Ort | Zuschläge | Auftraggeber | Summe | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Sport GmbH & Co. KG | Töging | 11 | 1 | Plus | – |
| 2 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | Göppingen | 10 | 2 | Plus | 24.10.2025 |
| 3 | WEMO-tec GmbH | Eichenzell | 9 | 1 | Plus | 26.10.2026 |
| 4 | SBS systems for business solutions GmbH | München | 9 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 5 | GFA Consulting Group GmbH | Hamburg | 6 | 1 | Plus | – |
| 6 | BG: Joh. Wachenfeld GmbH & Co. KG / Heinrich Rohde GmbH / beck-bau GmbH | Korbach | 5 | 1 | Plus | – |
| 7 | trAIDe GmbH | Köln | 5 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 8 | STRABAG AG | Köln | 5 | 1 | Plus | 24.03.2025 |
| 9 | JCB Vertrieb & Service GmbH | Frechen | 4 | 1 | Plus | – |
| 10 | FPS Catering GmbH & Co KG | Frankfurt | 4 | 2 | Plus | – |
| 11 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | Ilsfeld | 4 | 1 | Plus | 05.10.2026 |
| 12 | Schuler GmbH & Co. KG | Klein-Winternheim | 4 | 1 | Plus | – |
| 13 | Giebeler Feuerschutz GmbH | Neunkirchen | 4 | 3 | Plus | – |
| 14 | DB Engineering & Consulting GmbH | Berlin | 4 | 1 | Plus | 26.01.2023 |
| 15 | IPROPLAN Planungsgesellschaft mbH | Chemnitz | 4 | 2 | Plus | 02.11.2026 |
| 16 | Rosenbauer Deutschland GmbH | Luckenwalde | 3 | 3 | Plus | 16.10.2026 |
| 17 | Josef Lentner GmbH | Hohenlinden | 3 | 2 | Plus | – |
| 18 | Martin Schäfer GmbH | Oberderdingen | 3 | 2 | Plus | – |
| 19 | KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | Darmstadt | 3 | 2 | Plus | – |
| 20 | Bauer Elektroanlagen GmbH Frankfurt | Neu Isenburg | 3 | 1 | Plus | – |
| 21 | AHK Services Eastern Africa Limited | Parklands, Nairobi | 3 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 22 | energiewaechter GmbH | Berlin | 3 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 23 | Commit Project Partners GmbH | Berlin | 3 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 24 | SYSTHEMIS AG | Würzburg | 2 | 1 | Plus | – |
| 25 | Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. | Frankfurt | 2 | 1 | Plus | – |
| 26 | SITS Deutschland GmbH | Wiesbaden | 2 | 1 | Plus | – |
| 27 | enercity AG | Hannover | 2 | 1 | Plus | – |
| 28 | Kasseler Wach- und Schließinstitut Bohrer GmbH | Kassel | 2 | 2 | Plus | – |
| 29 | PTA GmbH | Mannheim | 2 | 1 | Plus | – |
| 30 | adesso SE | Dortmund | 2 | 1 | Plus | – |
| 31 | Galabau Sixel GmbH | Rüsselsheim | 2 | 1 | Plus | – |
| 32 | EHS beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH | Kassel | 2 | 2 | Plus | – |
| 33 | EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main | Dietzenbach | 2 | 2 | Plus | – |
| 34 | Laetus GmbH | Mainz | 2 | 2 | Plus | – |
| 35 | Kress Gartengestaltung und Pflege GmbH | Rüdesheim | 2 | 1 | Plus | – |
| 36 | PZ Akustikdecken GmbH | Mühlheim am Main | 2 | 1 | Plus | 22.06.2026 |
| 37 | BMEnet GmbH | Eschborn | 2 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 38 | DEinternational Denmark ApS | Kopenhagen | 2 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 39 | Siemens Mobility GmbH | München | 2 | 1 | Plus | 09.11.2026 |
| 40 | Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH | Mönchengladbach | 2 | 1 | Plus | 26.10.2026 |
| 41 | DEinternational Italia S.r.l. | Mailand | 2 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 42 | Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co | St. Ingbert | 2 | 1 | Plus | 22.08.2024 |
| 43 | Delegation of German Industry and Commerce in Washington, DC, LLC | Washington, D.C. | 2 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 44 | Canadian German Chamber of Industry & Commerce Inc. | Toronto | 2 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 45 | AHP International GmbH & Co. KG | Berlin | 2 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 46 | Glasbau Gipser GmbH | Halle / Saale | 2 | 1 | Plus | 22.12.2021 |
| 47 | German American Chamber of Commerce, Inc. | New York | 2 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 48 | Hamburg Music Business e.V. | Hamburg | 2 | 1 | Plus | 29.09.2026 |
| 49 | Apollo Optik Holding GmbH & Co. KG | Schwabach | 1 | 1 | Plus | – |
| 50 | Drum GmbH & Co. KG | Waldmohr | 1 | 1 | Plus | – |
Branchen in Hessen
- IT & Software
- Elektro
- Heizung, Sanitär, Klima
- Dach & Fassade
- Maler & Boden
- Tischler, Fenster, Türen
- Garten- & Landschaftsbau
- Straßen- & Tiefbau
- Hochbau & Rohbau
- Planung & Ingenieure
- Beratung & Forschung
- Reinigung & Facility
- Sicherheit & Bewachung
- Fahrzeuge & Verkehr
- Gesundheit & Medizin
- Entsorgung & Umwelt
- Waren & Lieferungen
- Sonstige Dienstleistungen

Den Markt im Blick
Mit Plus sehen Sie Auftraggeber, Gewinner und Preise aller vergebenen Aufträge und können Ihre Angebote danach ausrichten.
Tarif Plus ansehen