Wer gewinnt: in Brandenburg

Die Unternehmen mit den meisten Zuschlägen für in Brandenburg, aus öffentlichen Zuschlagsbekanntmachungen. Einzelunternehmer erscheinen nicht namentlich.
219bekannte ZuschlägeVergebene Aufträge ansehen139verschiedene Gewinner
–Angebote je Verfahren im Schnitt
F.-O. Lürssen Baumschulen GmbH & Co.KGdie meisten Zuschläge
10Zuschläge des Spitzenreiters
Rangliste
Namen und Anzahl sind frei. Auftragswerte und die einzelnen Verfahren je Unternehmen sehen Sie im Tarif Plus.
| # | Unternehmen | Ort | Zuschläge | Auftraggeber | Summe | zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.-O. Lürssen Baumschulen GmbH & Co.KG | Tempelberg | 10 | 1 | Plus | – |
| 2 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | Berlin | 7 | 1 | Plus | 08.10.2026 |
| 3 | Niki Gebäudemanagement GmbH | Berlin | 4 | 2 | Plus | 30.10.2026 |
| 4 | STRABAG Rail GmbH | Lauda-Königshofen | 4 | 1 | Plus | 17.04.2024 |
| 5 | Johann Bunte Bauunternehmung SE & C | Papenburg | 4 | 1 | Plus | 08.09.2025 |
| 6 | LA.14 UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | 3 | 1 | Plus | 02.10.2026 |
| 7 | BWS Brandenburger Wach- und Schließgesellschaft mbH | Neuenhagen | 3 | 1 | Plus | – |
| 8 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | Wiesbaden | 3 | 2 | Plus | – |
| 9 | Stadtwerke Cottbus GmbH | Cottbus | 3 | 1 | Plus | 21.10.2026 |
| 10 | Fsas Technologies GmbH | Berlin | 3 | 1 | Plus | – |
| 11 | Lausitzer Grün GmbH | Cottbus | 3 | 1 | Plus | – |
| 12 | BN Umwelt GmbH | Rostock | 3 | 1 | Plus | 22.09.2026 |
| 13 | CheckProtect RF Prüfservice GmbH | Sinsheim | 2 | 1 | Plus | – |
| 14 | T-SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH | Berlin | 2 | 1 | Plus | – |
| 15 | Ambulanz Mobile GmbH & Co.KG | Schönebeck | 2 | 1 | Plus | 28.09.2026 |
| 16 | ibe Ingenieurbüro für Bauplanung GmbH Eberswalde | Eberswalde | 2 | 1 | Plus | 28.09.2026 |
| 17 | REMONDIS GmbH & Co. KG | Berlin | 2 | 1 | Plus | – |
| 18 | Korduan Transporte GmbH | Templin OT Storkow | 2 | 1 | Plus | – |
| 19 | IVB Krause + Partner | Falkensee | 2 | 1 | Plus | 19.10.2026 |
| 20 | Klug Planquadrat Architekten GmbH | Stendal | 2 | 1 | Plus | 03.11.2026 |
| 21 | Prietz Transport GmbH | Eberswalde | 2 | 1 | Plus | – |
| 22 | GlasfaserPlus GmbH | Köln | 2 | 1 | Plus | – |
| 23 | SPITZKE SE | Großbeeren | 2 | 1 | Plus | 12.12.2022 |
| 24 | AB Sciex Germany GmbH | Darmstadt | 1 | 1 | Plus | – |
| 25 | Bureau Veritas Construction Services GmbH | Hamburg | 1 | 1 | Plus | – |
| 26 | analyticon instruments gmbh | Rosbach | 1 | 1 | Plus | – |
| 27 | Building Information Management GLW GmbH | Neumarkt | 1 | 1 | Plus | – |
| 28 | Bürotechnik Haldemann GmbH | Fredersdorf | 1 | 1 | Plus | – |
| 29 | Brandschutzberatung Kröger GmbH | Uelzen | 1 | 1 | Plus | – |
| 30 | AVS Verkehrssicherung GmbH | Leverkusen | 1 | 1 | Plus | – |
| 31 | avodaq AG | Berlin | 1 | 1 | Plus | 29.10.2026 |
| 32 | Gebr. Heinemann SE & Co.KG | Hamburg | 1 | 1 | Plus | – |
| 33 | amt multiservices GmbH | Zossen | 1 | 1 | Plus | – |
| 34 | ATV Systems GmbH | Dresden | 1 | 1 | Plus | – |
| 35 | GICON Resources GmbH | Dresden | 1 | 1 | Plus | – |
| 36 | interface systems GmbH | Dresden | 1 | 1 | Plus | – |
| 37 | Beta Realities GmbH | Berlin | 1 | 1 | Plus | – |
| 38 | Beser GmbH | Groß Kreutz | 1 | 1 | Plus | 02.10.2026 |
| 39 | GMB GmbH | Senftenberg | 1 | 1 | Plus | – |
| 40 | Hesse GmbH | Paderborn | 1 | 1 | Plus | – |
| 41 | Kersken + Kirchner GmbH | München | 1 | 1 | Plus | – |
| 42 | Fedder und Zünkler Service GmbH & Co KG | Laer | 1 | 1 | Plus | 02.10.2026 |
| 43 | Formitas AG | Aachen | 1 | 1 | Plus | – |
| 44 | Autoservice Scholz GmbH | Crivitz | 1 | 1 | Plus | – |
| 45 | Forstbetrieb Roßlau Gmbh | Dessau-Roßlau | 1 | 1 | Plus | – |
| 46 | Kaulquappe GmbH | Berlin | 1 | 1 | Plus | – |
| 47 | Becker+Armbrust GmbH | Frankfurt Oder | 1 | 1 | Plus | – |
| 48 | ASB Gesellschaft für soziale Einrichtungen mbH | Neuruppin | 1 | 1 | Plus | 21.09.2026 |
| 49 | Dr. Löber IGV mbH | Hennigsdorf | 1 | 1 | Plus | 23.10.2026 |
| 50 | Laurum Ingenieure GmbH | München | 1 | 1 | Plus | – |
Branchen in Brandenburg
- IT & Software
- Elektro
- Heizung, Sanitär, Klima
- Dach & Fassade
- Maler & Boden
- Tischler, Fenster, Türen
- Garten- & Landschaftsbau
- Straßen- & Tiefbau
- Hochbau & Rohbau
- Planung & Ingenieure
- Beratung & Forschung
- Reinigung & Facility
- Sicherheit & Bewachung
- Fahrzeuge & Verkehr
- Gesundheit & Medizin
- Entsorgung & Umwelt
- Waren & Lieferungen
- Sonstige Dienstleistungen

Den Markt im Blick
Mit Plus sehen Sie Auftraggeber, Gewinner und Preise aller vergebenen Aufträge und können Ihre Angebote danach ausrichten.
Tarif Plus ansehen